Ụlọ nnwale mgbanwe okpomọkụ ngwa ngwa
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | TAR-63L | TAR-80L | TAR-100L | TAR-150L | TAR-225L | TAR-408L | TAR-800L | TAR-1000L | ||||
| Sistemụ Njikwa | Sistemụ njikwa okpomọkụ na iru mmiri nguzozi | |||||||||||
| Oke okpomọkụ | -70℃~150℃ (Mgbanwe okpomọkụ ngwa ngwa -55℃~85℃; ahịrị/anaghị agbanwe agbanwe nke a na-ahazi n'oge usoro ahụ dum 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min) | |||||||||||
| Mgbanwe okpomọkụ | ±0.5℃ | |||||||||||
| Mgbanwe iru mmiri | ±2.5%RH | |||||||||||
| Mgbanwe okpomọkụ | ±3.0℃ | |||||||||||
| Ngbanwe iru mmiri | ± 3% RH (≥75% RH) / ± 5% RH ( | |||||||||||
| Nha dị n'ime (cm)
| NA | 40 | 40 | 40 | Iri ise | Iri ise | 60 | 100 | 68 | |||
| H | 45 | Iri ise | Iri ise | 60 | 75 | 85 | 100 | 80 | ||||
| D | 35 | 40 | Iri ise | Iri ise | 60 | 80 | 80 | 75 | ||||
| Ọnụego mgbanwe okpomọkụ (℃/min) | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 | ||||
| Ihe dị n'ime | SUS304Ígwè anaghị agba nchara dị elu | |||||||||||
| Ihe mpụta | Ọgwụgwọ elu efere ígwè a kpụrụ akpụ site na ịgba ọkụ electrostatic ma ọ bụ SUS304 igwe anaghị agba nchara dị elu | |||||||||||
| Ihe mkpuchi | Ụfụfụ polyurethane dị elu na eriri iko | |||||||||||
| Sistemụ oyi | Mmiri oyi ma ọ bụ mmiri mmiri |
|
| |||||||||
| Ihe na-ekpo ọkụ | Igwe ọkụ alloy nickel chromium dị elu | |||||||||||
| Igwe ikuku | fan centrifugal | |||||||||||
| Onye njikwa | Ihuenyo mmetụ aka agba LCD, ngosipụta Chinese/Bekee, mmemme, ọrụ nkwukọrịta | |||||||||||
| Onye Nchebe | Mgbanwe fuse na-abụghị fuse, nrụgide oke nrụgide compressor, oke okpomọkụ, nchedo oke ọkụ, nchedo oke okpomọkụ, nchedo oke okpomọkụ, nchedo oke ikuku fan, fuse, nchekwa igwe ọkụ akọrọ, mgba ọkụ nchekwa ụkọ mmiri, sistemụ ịdọ aka ná ntị mmejọ, mkpu | |||||||||||
| Ngwa ọkọlọtọ | Otu windo nlele maka oyi akwa vacuum nke nwere akwa atọ, otu oghere nnwale Ø 5cm, otu setịpụ ihe nchekwa nnwale abụọ, otu bọọdụ ọkụ n'ime igbe ahụ, ọkụ ngosi anọ, wiil ọrụ mkpanaka anọ, otu tankị mmiri na-eme ka mmiri dị mmiri mmiri, mita abụọ nke eriri ike, na njikọ nkwukọrịta | |||||||||||
| Nhọrọ | RS-232C, Ihe ndekọ, ihe nnwale pụrụ iche, ihe nnwale pụrụ iche, itinye nkebi ogige | |||||||||||
| Okpomọkụ gburugburu ebe obibi maka ojiji | 5℃~35℃ | |||||||||||
| Ike ọkọnọ | AC380±10% 50HZ Waya nke usoro atọ + PE | |||||||||||
Atụmatụ Ngwaahịa
Oke Njikwa Okpomọkụ

Gịnị bụ ESS
Nrubeisi na Ụkpụrụ
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
-
1. Otu esi ahọrọ n'etiti mgbanwe okpomọkụ dị larịị na mgbanwe okpomọkụ na-abụghị nke ahịrị
-
2. Ọ bụ okpomọkụ nke ikuku na-agagharị n'ime igbe ahụ ka ọ bụ okpomọkụ nke elu ngwaahịa ahụ?
Ọ na-ezo aka na okpomọkụ dị na mpụta igbe ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụ okpomọkụ elu nke ihe nlele ahụ, enwere ike ịhọrọ ihe mmetụta mkpanaka maka nlekota. -
3. Gịnị mere igbe mgbanwe okpomọkụ ngwa ngwa ji dị oke ọnụ karịa igbe okpomọkụ dị elu/ala nkịtị?
Maka na ọ chọrọ ntinye nke compressor siri ike karị na algọridim njikwa ziri ezi karị, ọ dịkwa mkpa ka e mee ka nhazi ya sie ike iji guzogide nrụgide okpomọkụ na mgbasawanye nke nnukwu ọdịiche okpomọkụ kpatara.

Ebe Obibi
